Inventory from STIHL
BR 600 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 238 mph |
Displacement | 64.8 cc |
Engine Type | Gas |
FS 131 R - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 36.3 cc |
Horsepower | 1.9 bhp |
FS 94 R - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 24.1 cc |
Horsepower | 1.2 bhp |
FS 91 R - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 28.4 cc |
Horsepower | 1.27 bhp |
MS 170 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Weight | 8.6 lb. |
MS 182 C-BE - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Weight | 10.8 lb. |
MSA 220 C-B - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Weight | 6.8 lb. |
HSA 66 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Weight | 6.8 lb. |
HS 56 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Weight | 9.9 lb. |
BF-KM Mini-Cultivator - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Multi-Attachments |
Usage | New |
Weight | 9 lb. |
HT-KM Shaft Extension - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Multi-Attachments |
Usage | New |
Weight | 3.2 lb. |
HT-KM Pole Pruner - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Multi-Attachments |
Usage | New |
Weight | 4.2 lb. |
FS-KM Brushcutter with Four-Tooth Grass Blade - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Multi-Attachments |
Usage | New |
Weight | 2.6 lb. |
MS 500i - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Forestry Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 25 in. |
Displacement | 79.2 cc |
Horse Power | 6.7 bhp |
RM 655 VS - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Kohler HD Series™ |
Discharge Type | Grass Bag |
RMA 510 V - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 21 in. |
Engine Type | Battery |
BG 50 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 159 mph |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 7.9 lb. |
BG 56 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 159 mph |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
BG 86 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 190 mph |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 9.7 lb. |
BGA 86 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 154 mph |
Engine Type | Battery |
Weight | 6.2 lb. |
BGA 57 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 123 mph |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.1 lb. |
FSA 60 R - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 13.8 in. |
Weight | 7.1 lb. |
MS 251 Wood Boss® - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Weight | 11.0 lb. |
MS 400 C-M - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Displacement | 66.8 |
Weight | 12.8 lb. |
MS 661 C-M MAGNUM® - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Displacement | 91.1 |
Weight | 16.5 lb. |
HS 45 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Weight | 10.4 lb. |
HSA 56 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Weight | 6.4 lb. |
HTA 50 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Pole Pruners |
Usage | New |
Bar Length | 10 in. |
BR 350 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 201 mph |
Displacement | 63.3 cc |
Engine Type | Gas |